Norman Nato marcou o melhor tempo do teste de 3 dias do Campeonato FIA de Fórmula 2 quando marcou a penúltima sessão de Barcelona esta manhã, definindo uma volta de 1: 27.834 para levar para casa os primeiros direitos de pré-temporada ante Oliver Rowland (0.054 ) E Alexander Albon (0,105). Na sessão final do teste, Luca Ghiotto parou os relógios em 1: 29.565 para o topo da tarde à frente de Johnny Cecotto (0.262) e Nyck De Vries (0.426).
O dia começou em condições gloriosamente ensolaradas, e as equipes não perderam tempo em colocar suas cargas na pista: niggles para Nato, Rowland e Nyck De Vries viram o trio parar na pista, trazendo as bandeiras vermelhas, mas quando a pista ficou verde a Todos os pilotos tiveram pelo menos um olho na qualificação no final do ano: De Vries marcou o início de ritmo de Charles Leclerc e Albon, com o motorista tailandês brevemente agarrar o primeiro lugar antes da OTAN anexou-lo na metade do caminho na sessão, fixando um alvo Que não poderia ser alcançado por seus rivais, apesar de seus melhores esforços, antes de voltar suas atenções para corridas mais longas.
A sessão da tarde é tradicionalmente mais lenta do que a manhã em Barcelona, e assim provou mais uma vez: com a maior parte do campo novamente concentrado em longas corridas, Ghiotto marcou uma rápida volta aos 30 minutos antes de seguir o exemplo. Mas o ritmo aumentou nos últimos 10 minutos, com Cecotto empurrando até P2 logo à frente de Nyck De Vries como o relógio acabou para zero.
Com pouca confiabilidade no grid, as equipes analisarão seus dados antes de voltarem sua atenção para o próximo teste pré-temporada, que durará 3 dias no Bahrein, de 29 a 31 de março.
Manhã
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:27.834 | 30 |
2. | Oliver Rowland | DAMS | 1:27.888 | 24 |
3. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:27.939 | 30 |
4. | Nyck De Vries | Rapax | 1:28.103 | 32 |
5. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:28.177 | 30 |
6. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:28.245 | 44 |
7. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:28.385 | 44 |
8. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:28.391 | 24 |
9. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:28.421 | 32 |
10. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:28.649 | 30 |
11. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:28.661 | 28 |
12. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:28.673 | 40 |
13. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:28.692 | 21 |
14. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:28.811 | 33 |
15. | Jordan King | MP Motorsport | 1:28.816 | 18 |
16. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:28.837 | 27 |
17. | Sergio Canamasas | Trident | 1:28.859 | 25 |
18. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:28.901 | 26 |
19. | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:29.486 | 23 |
20. | Nabil Jeffri | Trident | 1:29.643 | 23 |
Tarde
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:29.565 | 40 |
2. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:29.827 | 24 |
3. | Nyck De Vries | Rapax | 1:29.991 | 30 |
4. | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:31.057 | 26 |
5. | Sergio Canamasas | Trident | 1:31.149 | 30 |
6. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:31.706 | 41 |
7. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:32.499 | 47 |
8. | Oliver Rowland | DAMS | 1:32.709 | 45 |
9. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:33.050 | 49 |
10. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:33.123 | 54 |
11. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:33.293 | 42 |
12. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:33.363 | 53 |
13. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:33.595 | 50 |
14. | Jordan King | MP Motorsport | 1:33.926 | 36 |
15. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:33.947 | 38 |
16. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:33.956 | 49 |
17. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:34.427 | 38 |
18. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:34.713 | 50 |
19. | Nabil Jeffri | Trident | 1:34.846 | 32 |
20. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:35.078 | 38 |
João Bica