O Campeonato Nacional de Ralicross e Kartcross regressa a Montalegre no próximo fim-de-semana.
Foram 56 os pilotos que disseram “sim” à participação na primeira prova após as “férias” de Verão. O Clube Automóvel de Vila Real regressa à pista de Montalegre, com uma prova que promete muita animação nesta fase em que os Campeonatos se começam a decidir.
Kartcross
Pedro Rosário é piloto mais vitorioso nas corridas disputadas até ao momento e soma três vitórias, nas quais se inclui a última ida à pista transmontana. Mas apesar de vencer, não o consegue fazer com uma vantagem verdadeiramente confortável e isto explica-se pela forma como qualquer posição é discutida.
Segundo e terceiro estão separados por dois pontos (!). Luís Almeida, tem José Pereira completamente colado e como nota de curiosidade, refira-se que Sérgio Bandeira, o quarto da tabela, está a três pontos do terceiro.
Super 1600
Para a próxima prova estão inscritos oito pilotos e há uma novidade a saudar. Rui Ralha é o “oitavo passageiro” desta categoria em que as corridas são discutidas como se não houvesse amanhã.
Essas mesmas discussões, têm motivado alguma polémica e uma ou outra desclassificação à mistura. Por isso mesmo, há três pilotos que já venceram corridas (Bruno Gonçalves, Ricardo Soares e João Ribeiro), nenhum deles lidera a classificação, pois este lugar é posse de Hélder Ribeiro e há uns escassos nove pontos a separarem os três primeiros.
A classificação actual tem assim Hélder Ribeiro na frente, seguido por Bruno Gonçalves e Ricardo Soares. Curiosamente o vencedor da última jornada, justamente em Montalegre, foi João Ribeiro, que está em quinto, atrás de Joaquim Machado.
Super Iniciação
Santinho Mendes é o líder da classificação. Soma 160 pontos, mais 14 do que os seus principais adversários, Leandro Macedo e Rafael Rocha. Esta diferença foi reduzida, justamente na última prova, que foi disputada em Montalegre no fim de Julho, devido à desclassificação de Santinho Mendes.
Montalegre 1 permitiu assim que Pedro Pereira vencesse a sua primeira prova, e que Rafael Rocha estreitasse o fosso para o primeiro e que apesar dos problemas mecânicos no VW Polo, Macedo fizesse o mesmo.
Por tudo isto, prevê-se que o regresso à actividade seja sublinhado com grandes corridas na categoria mais jovem.
Super Nacional
Celmo Guicho está na frente da classificação com 29 pontos de vantagem sobre Tiago Alexandre. Ambos têm realizado uma época com bastante equilibrada, com Alexandre a dominar nas primeiras corridas e Guicho a afirmar-se na segunda metade das provas até agora disputadas.
Luís Moreira é o terceiro e também ele tem vindo a “crescer” nas últimas provas. Venceu Mação e só não foi mais longe ma última ida a Montalegre, pois o azar bateu à porta do BMW. No Sábado perdeu uma roda e no Domingo um toque impediu-o de ir mais longe.
O certo é que em Montalegre sempre que não teve azar andou na frente e é igualmente certo que os dois primeiros querem ganhar mais pontos e por isso o próximo fim-de-semana não vai ser decisivo, mas vai ser muito importante.
Andreia Oliveira estreia-se nesta prova, juntando-se assim a Patrícia Pereira e a Magda Oliveira, no “clube” das senhoras do ralicross nacional.
Super Cars
Dois Super Cars da Divisão 1 e três da Divisão 2, asseguram o espectáculo e desta forma se prova que a adição das Super Nacional 4WD a esta divisão foi uma medida acertadamente tomada pela Federação.
Cinco pilotos vão assim discutir as classificações, que são dominadas por Joaquim Santos, na Um. Em termos de Divisão 2, Daniel Costa e Ademar Pereira, estão na frente empatados. O desempate deverá acontecer já no próximo fim-de-semana.
Super Buggys
O Troféu Nacional de Super Buggy regressa a Montalegre, depois de ter estado ausente na última prova.
Ludgero Santos está invicto, mas do primeiro classificado para trás está tudo muito “compacto”. Colocado de outra forma: Nuno Neto é segundo, Manuel Guerreiro e Paulo Godinho estão apenas a três pontos.
Animação não vai portanto faltar, com os treinos e duas primeiras de qualificação a acontecerem na tarde do próximo Sábado. Domingo teremos as derradeiras qualificações, a partir das nove horas e as meias-finais e finais têm o início marcado para a s 15.00 horas.
LISTA DE INSCRITOS
CAMPEONATO NACIONAL DE RALICROSS – INICIAÇÃO
N.º | Concorrente | Lic. | Condutor | Lic. | Viatura | Modelo |
421 | FATIMA SOMOES | 12817 | LUCAS SIMOES | 12816 | PEUGEOT | 106 |
426 | PAULO ROCHA | RAFAEL ROCHA | 9305 | PEUGEOT | 106 | |
455 | ARMANDO PEREIRA | PEDRO PEREIRA | RENAULT | CLIO | ||
457 | JOSE SOUSA | 10735 | ANDREIA SOUSA | 10734 | TOYOTA | STARLET |
476 | VITOR MENDES | 13072 | SANTINHO MENDES | 13071 | PEUGEOT | 205 |
477 | JOSE MACEDO | 9109 | LEANDRO MACEDO | 9108 | VW | POLO |
TOTAL: 6
CAMPEONATO NACIONAL DE RALICROSS – SUPER CARS – DIV. 1
N.º | Concorrente | Lic. | Condutor | Lic. | Viatura | Modelo |
2 | BOMPISO RACING TEAM | 10843 | JOAQUIM SANTOS | 10842 | FORD | FOCUS |
44 | DANY MOREAU | 33507 | DANY MOREAU | 33507 | RENAULT | CLIO |
TOTAL: 2
CAMPEONATO NACIONAL DE RALICROSS – SUPER CARS – DIV. 2
N.º | Concorrente | Lic. | Condutor | Lic. | Viatura | Modelo |
51 | CARLOS FERNANDES | 12492 | CARLOS FERNANDES | 12492 | TOYOTA | CELICA |
52 | ADMAR PEREIRA | 11933 | ADMAR PEREIRA | 11933 | BMW | 325 IX |
99 | DANIEL COSTA | DANIEL COSTA | CITROEN | SAXO |
TOTAL: 3
CAMPEONATO NACIONAL DE RALICROSS – SUPER NACIONAL
N.º | Concorrente | Lic. | Condutor | Lic. | Viatura | Modelo |
302 | AMSPORT | 10925 | MAGDA OLIVEIRA | 7597 | PEUGEOT | 106 |
305 | PATRICIA PEREIRA | 10960 | PATRICIA PEREIRA | 10960 | RENAULT | CLIO WILLIAMS |
312 | LUIS MORAIS | LUIS MORAIS | PEUGEOT | GTI | ||
315 | NUNO ARAUJO | 11295 | NUNO ARAUJO | 11295 | PEUGEOT | 106 |
316 | JOSE SOUSA | 8214 | JOSE SOUSA | 8214 | PEUGEOT | 306 |
317 | FABIO SOUSA | 10045 | FABIO SOUSA | 10045 | PEUGEOT | 205 |
319 | JOSE EDUARDO QUEIROS | 10945 | JOSE EDUARDO QUEIROS | 10945 | FORD | ESCORT |
321 | TIAGO ALEXANDRE | 11154 | TIAGO ALEXANDRE | 11154 | PEUGEOT | 306 |
325 | SERGIO DIAS | 13538 | SERGIO DIAS | 13538 | CITROEN | SAXO |
333 | CELMO GUICHO | 11155 | CELMO GUICHO | 11155 | RENAULT | CLIO |
334 | LUIS MOREIRA | 9258 | LUIS MOREIRA | 9258 | BMW | 325 i |
339 | DANIEL PACHECO | DANIEL PACHECO | FIAT | PUNTO | ||
341 | DANIEL SOUSA | DANIEL SOUSA | PEUGEOT | 106 | ||
ANDREIA OLIVEIRA | 13910 | ANDREIA OLIVEIRA | 13910 | PEUGEOT | 206 | |
TS LUISRACING | 10923 | TSLUISRACING | 10923 | CITROEN | SAXO |
TOTAL: 15
CAMPEONATO NACIONAL DE RALICROSS – SUPER 1600 DIV.1
N.º | Concorrente | Lic. | Condutor | Lic. | Viatura | Modelo |
201 | BRUNO GONÇALVES | 10160 | BRUNO GONÇALVES | 10160 | CITROEN | SAXO |
202 | HELDER RIBEIRO | 10689 | HELDER RIBEIRO | 10689 | CITROEN | C2 |
204 | JOAQUIM MACHADO | 10818 | JOAQUIM MACHADO | 10818 | PEUGEOT | 206 |
206 | BOMPISO RACING TEAM | 10843 | RICARDO SOARES | 10839 | CITROEN | SAXO |
207 | BOMPISO RACING TEAM | 10843 | MARIO TEIXEIRA | 10410 | FORD | FIESTA |
220 | SANDRA TEIXEIRA | 10972 | J. EDUARDO RODRIGUES | 10971 | PEUGEOT | 206 |
222 | JOAO RIBEIRO | JOAO RIBEIRO | CITROEN | SAXO | ||
RUI RALHA | RUI RALHA | CITROEN | AX MAXI |
TOTAL: 8
CAMPEONATO NACIONAL DE RALICROSS – KARTCROSS
N.º | Concorrente | Lic. | Condutor | Lic. | Viatura | Modelo |
1 | PEDRO ROSARIO | 10867 | PEDRO ROSARIO | 10867 | SEMOG | BRAVO ER |
2 | LUIS ALMEIDA | 10793 | LUIS ALMEIDA | 10793 | SEMOG | BRAVO ER |
3 | JOSE MOTA | 10791 | JOSE MOTA | 10791 | SEMOG | BRAVO |
4 | JOSE LUIS PEREIRA | 6214 | JOSE LUIS PEREIRA | 6214 | AG | SPORT |
7 | BERNARDO MAIA | 12768 | BERNARDO MAIA | 12768 | ||
14 | NUNO GODINHO | 9269 | NUNO GODINHO | 9269 | SEMOG | BRAVO |
16 | DANIEL ROCHA | 11179 | DANIEL ROCHA | 11179 | SEMOG | 600 |
17 | RUI NUNES | 11027 | RUI NUNES | 11027 | SEMOG | TROFEU |
20 | JOAO MATIAS | 7860 | JOAO MATIAS | 7860 | HS SPORT | 2016 |
21 | SERGIO CASTRO | 9390 | SERGIO CASTRO | 9390 | ASK | 600 |
24 | PEDRO RABAÇO | 10966 | PEDRO RABAÇO | 10966 | HS SPORT | 600 |
26 | JORGE GONZAGA | 11043 | JORGE GONZAGA | 11043 | ASK | 600 |
28 | ALEXANDRE BORGES | 10958 | ALEXANDRE BORGES | 10958 | JB RACING | 600 |
33 | ARTUR MONTEIRO | 12949 | ARTUR MONTEIRO | 12949 | AG | SPORT |
38 | JORGE FRANCISCO | 7506 | JORGE FRANCISCO | 7506 | SEMOG | BRAVO SE |
46 | MARIO RATO | 9685 | MARIO RATO | 9685 | SEMOG | BRAVO |
47 | SERGIO BANDEIRA | 13923 | SERGIO BANDEIRA | 13923 | SEMOG | BRAVO |
49 | JOSE CARLOS PINHEIRO | 12103 | JOSE CARLOS PINHEIRO | 12103 | SEMOG | BRAVO ER |
DANIELA GODINHO | 13840 | DANIELA GODINHO | 13840 | SEMOG | BRAVO | |
NUNO BESSA | 124567 | NUNO BESSA | 124567 | ASK | 600 | |
SAMUEL PINTO | 11177 | SAMUEL PINTO | 11177 | PRM | 600 |
TOTAL: 21
TROFEU NACIONAL SUPER BUGGY
N.º | Concorrente | Lic. | Condutor | Lic. | Viatura | Modelo |
1 | LUDGERO SANTOS | LUDGERO SANTOS | TONIAUTO | TT | ||
2 | NUNO NETO | 9276 | NUNO NETO | 9276 | TONIAUTO | TT |
4 | ARMENIO RODRIGUES | ARMENIO RODRIGUES | ATMOS | STRONG | ||
8 | ANTONIO ESTEVÃO | 12380 | ANTONIO ESTEVÃO | 12380 | BOMBARDIER | MAVERICH |
14 | PAULO GODINHO | 13774 | PAULO GODINHO | 13774 | PGRACING | PG0012 |
MANUEL GUERREIRO | MANUEL GUERREIRO | ATMOS | STRONG |
TOTAL: 6